1928
(Diferença entre edições)
(→Edições originais) |
|||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
|ano5=1933 | |ano5=1933 | ||
}} | }} | ||
| − | == Nascimentos == | + | == Biografias == |
| + | |||
| + | === B: Nascimentos === | ||
* [[Chad Oliver]] | * [[Chad Oliver]] | ||
| Linha 29: | Linha 31: | ||
* [[William Peter Blatty]] | * [[William Peter Blatty]] | ||
| − | == Mortes == | + | === B: Mortes === |
* [[Câmara Lima]] | * [[Câmara Lima]] | ||
| Linha 35: | Linha 37: | ||
== Livros == | == Livros == | ||
| − | === Edições portuguesas === | + | === L: Edições originais === |
| + | |||
| + | * [[Orlando - A Biography]] | ||
| + | |||
| + | === L: Edições portuguesas === | ||
* [[O Espectro]] | * [[O Espectro]] | ||
| Linha 42: | Linha 48: | ||
== Ficção curta == | == Ficção curta == | ||
| − | === Edições originais === | + | === C: Edições originais === |
* [[Crashing Suns]] | * [[Crashing Suns]] | ||
Revisão das 13h45min de 22 de Agosto de 2012
| A N O S |
1923 |
|---|---|
| 1924 | |
| 1925 | |
| 1926 | |
| 1927 | |
| 1928 | |
| 1929 | |
| 1930 | |
| 1931 | |
| 1932 | |
| 1933 |
Índice |
Biografias
B: Nascimentos
- Chad Oliver
- Charles W. Runyon
- Jacques Bertrand
- James White
- Kate Wilhelm
- Leo P. Kelley
- Manuel Abecasis
- Philip K. Dick
- Robert Sheckley
- Roger Vadim
- Virgílio Martinho
- Walter Tevis
- William F. Nolan
- William Peter Blatty