Bibliowiki:Estatísticas
(Diferença entre edições)
m |
|||
| Linha 101: | Linha 101: | ||
| style="background: #eef" | '''[[:Category:Folhetos|Folhetos]]''' || || || 1 || 1 || 1 || 1 | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Folhetos|Folhetos]]''' || || || 1 || 1 || 1 || 1 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background: #eee; font-size:110%" colspan= | + | | style="background: #eee; font-size:110%" colspan=7 | Web |
|- | |- | ||
| style="background: #eef" | '''[[:Category:Websites|Websites]]''' || || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 | | style="background: #eef" | '''[[:Category:Websites|Websites]]''' || || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 | ||
Revisão das 18h29min de 13 de Março de 2007
Esta página refere-se a estatísticas de conteúdo, e é actualizada manualmente de vez em quando, com base, fundamentalmente, nos valores encontrados nas categorias.
| Dez | Jan | Fev | Março | |||
| 31 | 30 | 6 | 5 | 10 | 13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obras | 658 | 1227 | 1431 | 1504 | 1550 | 1593 |
| Livros | 442 | 857 | 952 | 1005 | 1033 | 1064 |
| Ebooks | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Periódicos | 19 | 27 | 29 | 31 | 31 | 31 |
| Web | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Autores | 420 | 555 | 583 | 631 | 644 | 662 |
| Tradutores | 76 | 178 | 203 | 216 | 220 | 222 |
| Artistas | 17 | 31 | 33 | 35 | 35 | 35 |
| Colecções | 55 | 97 | 107 | 111 | 111 | 111 |
| Editoras | 36 | 71 | 80 | 83 | 83 | 83 |
| Associações | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Obras de ficção | ||||||
| Romances | 301 | 478 | 519 | 562 | 584 | 604 |
| Antologias | 26 | 45 | 50 | 52 | 53 | 54 |
| CCIs | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | |
| Colectâneas | 31 | 61 | 69 | 69 | 70 | 70 |
| Novelas | 14 | 30 | 40 | 40 | 40 | 43 |
| Noveletas | 27 | 58 | 76 | 77 | 77 | 83 |
| Contos | 56 | 102 | 133 | 140 | 141 | 142 |
| C. curtos | 46 | 104 | 125 | 131 | 131 | 131 |
| Vinhetas | 23 | 39 | 50 | 52 | 52 | 52 |
| Mini-contos | 8 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ñ. quantif. | 33 | 117 | 129 | 131 | 146 | 150 |
| TC CCIs | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Livros-jogos | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Séries | 20 | 59 | 67 | 69 | 75 | 77 |
| Extractos | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Obras de não-ficção | ||||||
| Ensaios | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Artigos | 24 | 40 | 42 | 47 | 47 | 47 |
| Prefácios | 6 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Introduções | 5 | 11 | 21 | 21 | 21 | 23 |
| Posfácios | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Editoriais | 11 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Entrevistas | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Biografias | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| Bibliografias | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apêndices | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Outras obras | ||||||
| Teatro | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Poemas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Periódicos | ||||||
| Revistas | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
| Fanzines | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Jornais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Suplementos | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Folhetos | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Web | ||||||
| Websites | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Webzines | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Total páginas |
2106 | 3503 | 3906 | 4110 | 4203 | 4303 |