Bibliowiki:Março 2015
Do Bibliowiki
(Diferença entre edições)
(Criou nova página com 'Esta página refere-se a estatísticas de conteúdo, e é atualizada manualmente de vez em quando, com base, fundamentalmente, nos valores encontrados nas categorias. {|...') |
|||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
{| cellpadding="1" style="border: 1px solid #8888aa; background: #ffffff; padding: 5px; margin: 0 auto; text-align: center;" | {| cellpadding="1" style="border: 1px solid #8888aa; background: #ffffff; padding: 5px; margin: 0 auto; text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
| − | | | || '''[[Bibliowiki:Dezembro 2006|<<]]''' '''[[Bibliowiki:Fevereiro 2015|<]]''' '''>''' ''' | + | | | || '''[[Bibliowiki:Dezembro 2006|<<]]''' '''[[Bibliowiki:Fevereiro 2015|<]]''' '''[[Bibliowiki:Abril 2015|>]]''' '''{{ultimomes}}''' |
|- | |- | ||
| | || style="background: #ddd; font-size:150%" colspan=1 | '''[[Bibliowiki:Março 2015|mar]]''' | | | || style="background: #ddd; font-size:150%" colspan=1 | '''[[Bibliowiki:Março 2015|mar]]''' | ||
Edição atual desde as 17h46min de 31 de Maio de 2015
Esta página refere-se a estatísticas de conteúdo, e é atualizada manualmente de vez em quando, com base, fundamentalmente, nos valores encontrados nas categorias.
| << < > >> | ||||||||||||||||||
| mar | ||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obras | 12425 | |||||||||||||||||
| Livros | 7855 | |||||||||||||||||
| Ebooks | 90 | |||||||||||||||||
| Livros de poesia | 28 | |||||||||||||||||
| Obras em volumes | 102 | |||||||||||||||||
| Periódicos | 123 | |||||||||||||||||
| Web | 41 | |||||||||||||||||
| Autores | 3568 | |||||||||||||||||
| Tradutores | 1209 | |||||||||||||||||
| Artistas | 474 | |||||||||||||||||
| Colecções | 804 | |||||||||||||||||
| Editoras | 721 | |||||||||||||||||
| Associações | 17 | |||||||||||||||||
| Obras de ficção | ||||||||||||||||||
| Romances | 2637 | |||||||||||||||||
| Antologias | 252 | |||||||||||||||||
| Livros duplos | 4 | |||||||||||||||||
| CCIs | 44 | |||||||||||||||||
| Coletâneas | 597 | |||||||||||||||||
| Novelas | 464 | |||||||||||||||||
| Noveletas | 721 | |||||||||||||||||
| Contos | 1461 | |||||||||||||||||
| C. curtos | 1258 | |||||||||||||||||
| Vinhetas | 652 | |||||||||||||||||
| Mini-contos | 174 | |||||||||||||||||
| Ñ. quantif. | 1322 | |||||||||||||||||
| Ñ-ficção ficcionada | 6 | |||||||||||||||||
| TC CCIs | 26 | |||||||||||||||||
| Livros-jogos | 32 | |||||||||||||||||
| Séries | 715 | |||||||||||||||||
| Extractos | 27 | |||||||||||||||||
| Obras de não-ficção | ||||||||||||||||||
| Ensaios | 148 | |||||||||||||||||
| Artigos | 673 | |||||||||||||||||
| Prefácios | 199 | |||||||||||||||||
| Introduções | 386 | |||||||||||||||||
| Posfácios | 43 | |||||||||||||||||
| Editoriais | 124 | |||||||||||||||||
| Entrevistas | 70 | |||||||||||||||||
| Biografias | 59 | |||||||||||||||||
| Bibliografias | 41 | |||||||||||||||||
| Apêndices | 194 | |||||||||||||||||
| Outras obras | ||||||||||||||||||
| Teatro | 15 | |||||||||||||||||
| Poemas | 81 | |||||||||||||||||
| Periódicos | ||||||||||||||||||
| Revistas | 62 | |||||||||||||||||
| Fanzines | 35 | |||||||||||||||||
| Jornais | 14 | |||||||||||||||||
| Suplementos | 11 | |||||||||||||||||
| Folhetos | 1 | |||||||||||||||||
| Web | ||||||||||||||||||
| Websites | 30 | |||||||||||||||||
| Webzines | 11 | |||||||||||||||||
| Temas | 439 | |||||||||||||||||
| Total páginas |
30499 | |||||||||||||||||